<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MaTeBi &#187; segnalazione spazi web</title>
	<atom:link href="http://www.matebi.it/category/matematica/segnalazione-spazi-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matebi.it</link>
	<description>... il mio web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 22:20:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rainforest maths</title>
		<link>http://www.matebi.it/2007/05/28/rainforest-maths/</link>
		<comments>http://www.matebi.it/2007/05/28/rainforest-maths/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 08:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazione spazi web]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Più di ottocento attività interattive colorate e divertenti per dare ai ragazzi la possibilità di imparare o ripassare la matematica senza paura. E&#8217; un lavoro notevole quello di Jenny Eather, insegnante australiana appassionata di nuove tecnologie che ha realizzato Rainforest Maths, un sito ricco di esercizi, giochi &#8230; ( da Sophia.it )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matebi.it/2007/05/28/rainforest-maths/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto  Matematic@</title>
		<link>http://www.matebi.it/2007/05/17/progetto-matematic/</link>
		<comments>http://www.matebi.it/2007/05/17/progetto-matematic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 19:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazione spazi web]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Progetto  Matematic@ Un progetto del Dipartimento di Matematica dell&#8217;Università di Bologna dal 1999]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matebi.it/2007/05/17/progetto-matematic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematicamente.it Magazine n. 1 gennaio 2007</title>
		<link>http://www.matebi.it/2007/01/28/matematicamenteit-magazine-n-1-gennaio-2007/</link>
		<comments>http://www.matebi.it/2007/01/28/matematicamenteit-magazine-n-1-gennaio-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 22:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazione spazi web]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ Matematicamente.it Magazine n. 1 gennaio 2007 Matematicamente.it Magazine è una rivista di matematica per curiosi e appassionati distribuita gratuitamente Anno 1 Numero 1 &#8211; Gennaio 2007 Registraz. n. 953 Trib. Lecce Dir. resp. Antonio Bernardo antoniobernardo@matematicamente.it   http://www.matematicamente.it/magazine/numero01.asp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matebi.it/2007/01/28/matematicamenteit-magazine-n-1-gennaio-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il blog eniscuola</title>
		<link>http://www.matebi.it/2006/11/16/il-blog-eniscuola/</link>
		<comments>http://www.matebi.it/2006/11/16/il-blog-eniscuola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 14:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazione spazi web]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Il blog eniscuola  Inviamo alla vostra attenzione informazioni in merito alla nuova proposta per le scuole. Per dare la possibilità di esprimere i propri pensieri sulle tematiche che il portale www.eniscuola.net affronta abbiamo pensato di offrire una nuova possibilità con il blog eniscuola. Questo diventa anche uno strumento didattico perché può essere inserito in un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matebi.it/2006/11/16/il-blog-eniscuola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Museo del Calcolo</title>
		<link>http://www.matebi.it/2006/11/15/il-museo-del-calcolo/</link>
		<comments>http://www.matebi.it/2006/11/15/il-museo-del-calcolo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2006 21:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[museo]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazione spazi web]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Il Museo del Calcolo già Museo di Informatica e Storia del Calcolo, presenta la storia, gli strumenti, le idee e i concetti di una fra le più affascinanti avventure del pensiero umano tour virtuale città di Pennabilli]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matebi.it/2006/11/15/il-museo-del-calcolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
