<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MaTeBi &#187; Matematica</title>
	<atom:link href="http://www.matebi.it/category/matematica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matebi.it</link>
	<description>... il mio web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 05:50:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>FESTA DEI CERI 2010</title>
		<link>http://www.matebi.it/2010/05/14/festa-dei-ceri-2010/</link>
		<comments>http://www.matebi.it/2010/05/14/festa-dei-ceri-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 13:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtb</dc:creator>
				<category><![CDATA[09 estemporanei]]></category>
		<category><![CDATA[10 notizie]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Festa dei ceri]]></category>
		<category><![CDATA[Gubbio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matebi.it/?p=4235</guid>
		<description><![CDATA[Via ch&#8217;eccoli!!! LA FESTA DEI CERI in diretta: Una diretta in contemporanea tv ed internet su www.trgmedia.it grazie al servizio streaming di www.trgmedia.it, con i link sul sito www.eugubininelmondo.it e www.ceri.it.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matebi.it/2010/05/14/festa-dei-ceri-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musei scientifici e non solo</title>
		<link>http://www.matebi.it/2010/05/09/musei-scientifici-e-non-solo/</link>
		<comments>http://www.matebi.it/2010/05/09/musei-scientifici-e-non-solo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 17:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtb</dc:creator>
				<category><![CDATA[09 estemporanei]]></category>
		<category><![CDATA[museo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matebi.it/?p=4226</guid>
		<description><![CDATA[» PENNABILLI MATEUREKA &#8211; Museo del CALCOLO Nei quattro piani dell&#8217;antico palazzo comunale sono esposti centinaia di oggetti, originali e preziosi, che aiutano a ripercorrere la storia del calcolo e della matematica. Si possono ammirare un cono di fondazione e tavolette sumere di 4.500 anni, lapidi romane ed iscrizioni etrusche, abachi, suan pan cinesi, soroban [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matebi.it/2010/05/09/musei-scientifici-e-non-solo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Manuale di matematica Creative Commons</title>
		<link>http://www.matebi.it/2009/10/21/il-manuale-di-matematica-creative-commons/</link>
		<comments>http://www.matebi.it/2009/10/21/il-manuale-di-matematica-creative-commons/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 13:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtb</dc:creator>
				<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[numeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matebi.it/?p=3340</guid>
		<description><![CDATA[Il Manuale di matematica Creative Commons Completato il primo capitolo sugli insiemi numerici del manuale di matematica Collaborativo Creative Commons. Il manuale è scritto in modalità collaborativa. La licenza Creative Commons permette a tutti di scaricare, riprodurre, stampare, fotocopiare e distribuire liberamente e gratuitamente il Manuale. Scarica liberamente il primo capitolo: Gli insiemi numerici (numeri naturali, relativi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matebi.it/2009/10/21/il-manuale-di-matematica-creative-commons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Addio lampadine &#8230;</title>
		<link>http://www.matebi.it/2009/08/31/addio-lampadine/</link>
		<comments>http://www.matebi.it/2009/08/31/addio-lampadine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 12:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtb</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[lampadine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matebi.it/?p=3213</guid>
		<description><![CDATA[Da domani primo settembre via dagli scaffali le lampadine tradizionali, quelle che fino a oggi hanno accompagnato ogni momento della nostra vita quotidiana. fonte: www.ilsole24ore.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matebi.it/2009/08/31/addio-lampadine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galileo e il telescopio</title>
		<link>http://www.matebi.it/2009/08/25/galileo-e-il-telescopio/</link>
		<comments>http://www.matebi.it/2009/08/25/galileo-e-il-telescopio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 06:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtb</dc:creator>
				<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matebi.it/?p=3138</guid>
		<description><![CDATA[400 anni fa, il 25 agosto 1609, Galileo presentò il CANNOCCHIALE al governo veneziano. Il logo di Google è dedicato, oggi, all&#8217;anniversario del Telescopio di Galileo Galilei (Pisa, 15 febbraio 1564 – Arcetri, 8 gennaio 1642). Il 2009 è stato proclamato dall&#8217;ONU Anno Internazionale dell&#8217;Astronomia, IYA2009. - http://www.astronomy2009.it/ - - http://www.astronomy2009.org/ -]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matebi.it/2009/08/25/galileo-e-il-telescopio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
