<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MaTeBi &#187; classe 3</title>
	<atom:link href="http://www.matebi.it/category/matematica/classe-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matebi.it</link>
	<description>... il mio web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 05:50:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Materiali didattici: un breve riepilogo</title>
		<link>http://www.matebi.it/2007/05/30/materiali-didattici-un-breve-riepilogo/</link>
		<comments>http://www.matebi.it/2007/05/30/materiali-didattici-un-breve-riepilogo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 23:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[classe 2]]></category>
		<category><![CDATA[classe 3]]></category>
		<category><![CDATA[classe 4]]></category>
		<category><![CDATA[classe 5]]></category>
		<category><![CDATA[materiali didattici]]></category>
		<category><![CDATA[funzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Downloads: Suggestioni numeriche 815.00 Kb Scheda di riepilogo: radicali 182.80 Kb Espressioni letterali e dominio in R 100.13 Kb Studio di ax+by+c=0 206.02 Kb Scheda di riepilogo: ax+by+c=0 182.70 Kb Studio di y = a x² + b x + c 184.88 Kb Studio della funzione cubica 125.45 Kb Traslazioni di funzioni 120.09 Kb Funzioni razionali fratte 1.06 MB Studio di y = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matebi.it/2007/05/30/materiali-didattici-un-breve-riepilogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esami di Stato 2007</title>
		<link>http://www.matebi.it/2007/05/23/esami-di-stato-2007/</link>
		<comments>http://www.matebi.it/2007/05/23/esami-di-stato-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 06:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[classe 3]]></category>
		<category><![CDATA[classe 4]]></category>
		<category><![CDATA[classe 5]]></category>
		<category><![CDATA[esami di stato]]></category>
		<category><![CDATA[esami]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Decreto Ministeriale n. 42 Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Le nuove tabelle di attribruzione del credito scolastico possono essere consultate anche qui: www.liceomazzatinti.it &#8211; Sezione Contenuti. Leggi ancora &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matebi.it/2007/05/23/esami-di-stato-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>costruzione della parabola con Cabri Géomètre</title>
		<link>http://www.matebi.it/2005/02/06/costruzione-della-parabola-con-cabri-geometre/</link>
		<comments>http://www.matebi.it/2005/02/06/costruzione-della-parabola-con-cabri-geometre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2005 11:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[classe 3]]></category>
		<category><![CDATA[materiali didattici]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ La costruzione della parabola si può salvare da qui  ( prima salva e poi apri) riferimenti: http://mtbianchi.interfree.it/index1.htm   (mio spazio web) La versione Demo di Cabri si può scaricare da qui]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matebi.it/2005/02/06/costruzione-della-parabola-con-cabri-geometre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luca Pacioli e Leonardo Da Vinci</title>
		<link>http://www.matebi.it/2004/10/30/luca-pacioli-e-leonardo-da-vinci/</link>
		<comments>http://www.matebi.it/2004/10/30/luca-pacioli-e-leonardo-da-vinci/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2004 15:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtb</dc:creator>
				<category><![CDATA[classe 3]]></category>
		<category><![CDATA[storia della matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[30/10/2004 12.04.00Luca Pacioli e Leonardo Da VinciLucia e Lucia classe 3alc Luca Pacioli (1445-1514), il primo matematico di cui possediamo un ritratto autentico, nel 1494 scrisse la Summa de aritmetica, geometria, proporzioni, proporzionalità che è una grandiosa compilazione di materiali appartenenti a quattro campi diversi della matematica: aritmetica, algebra, geometria euclidea molto elementare e registrazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matebi.it/2004/10/30/luca-pacioli-e-leonardo-da-vinci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Rivoluzione scientifica nel 1600</title>
		<link>http://www.matebi.it/2004/10/30/la-rivoluzione-scientifica-nel-1600/</link>
		<comments>http://www.matebi.it/2004/10/30/la-rivoluzione-scientifica-nel-1600/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2004 15:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtb</dc:creator>
				<category><![CDATA[classe 3]]></category>
		<category><![CDATA[storia della matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[30/10/2004 12.04.00La Rivoluzione scientifica nel 1600Chiara e Giada classe 3alc Tra Cinquecento e Seicento si assiste in Europa a un rapido progresso delle scienze,che investe non soltanto l&#8217;acqisizione di singole conoscenze,ma soprattutto il metodo scientifico adottato;infatti si passa da una scienza basata sulla tradizione filosofica di tipo aristotelico a una scienza moderna,indipendentemente dalla concezione filosofica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matebi.it/2004/10/30/la-rivoluzione-scientifica-nel-1600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
